TraderMakeMoney se conecta a los principales exchanges de criptomonedas mediante una clave API de solo lectura o una dirección de wallet. Cada operación se sincroniza automáticamente, las tasas de financiación se registran cuando el exchange lo permite y todo tu historial se importa en la primera conexión.
| Exchanges | Spot | Futuros | Financiación | Liquidación | Sinc. | Historial importado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Instantáneo | Historial completo | ||||
| Bybit | Instantáneo | 730 días | ||||
| OKX | Instantáneo | 90 días | ||||
| Bitget | Instantáneo | 90 días | ||||
| Gate.io | Instantáneo | 180 días | ||||
| MEXC | Instantáneo | 30 días | ||||
| KuCoin | Instantáneo | 90 días | ||||
| Kraken | Instantáneo | Historial completo | ||||
| BingX | Instantáneo | 90 días | ||||
| Hyperliquid | Instantáneo | Últimas 10.000 órdenes | ||||
| Aster DEX | Instantáneo | Historial completo |
La columna «Historial importado» indica hasta cuándo puede importar cada exchange tus operaciones pasadas en la primera sincronización. Una vez conectado, TMM guarda todo tu historial de trading sin límite de tiempo.